Таблицы соответствия размеров
Таблица соответствия размеров мужской одеждыТаблица соответствия размеров женской одежды
Таблица соответствия размеров детской одежды
Таблица соответствия размеров мужских сорочек
Таблица соответствия размеров мужских джинсов (РФ)
Таблица соответствия размеров женских джинсов (РФ)
Таблица соответствия размеров мужского белья
Таблица соответствия размеров женского белья
Таблица соответствия размеров мужской обуви
Таблица соответствия размеров женской обуви
Таблица соответствия размеров детской обуви
Таблица соответствия размеров перчаток
Таблица соответствия размеров мужской одежды
Верхняя одежда, пиджаки, брюки и костюмы
| Россия | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| США | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| Международный | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Европа | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
Таблица соответствия размеров женской одежды
| США | МЕЖДУНАРОДНЫЙ | РОССИЯ | ЕВРОПА | ГРУДЬ | ТАЛИЯ | БЕДРА |
| 00 | XXS | 40 | 34 | 78,7 | 58,4 | 85 |
| 0-2 | XS | 40-42 | 34-36 | 81,3-83,8 | 61-63,5 | 87,6-90,2 |
| 4-6 | S | 44 | 38 | 86,4-88,9 | 66-68,6 | 92,7-95,3 |
| 8-10 | M | 46-48 | 40-42 | 91,4-94 | 71,1-73,7 | 97,8-100,3 |
| 12-14 | L | 48-50 | 42-44 | 97,8-101,6 | 77,5-81,3 | 104,1-108 |
| 16-18 | XL | 52-54 | 46-48 | 105,4-109,2 | 85,1-88,9 | 111,8-115,6 |
| 16W | 0X | 54 | 48 | 109,2 | 88,9 | 115,6 |
| 18W-20W | 1X | 56-58 | 50-52 | 114,3-119,4 | 94-99,1 | 120,7-1125,7 |
| 22W-24W | 2X | 60-62 | 54-56 | 119,4-124,5 | 104,1-109,2 | 130,8-135,9 |
| 26W-28W | 3X | 64-66 | 58-60 | 134,6-139,7 | 114,3-119,4 | 141-146,1 |
Таблица соответствия размеров мужского белья
| Международный |
Чехия Словакия |
Россия | Великобритания | Германия | Франция |
| XS | 6 | 42 | 32 | 3 | 2 |
| S | 7 | 44 | 34 | 4 | 3 |
| M | 8 | 46 | 36 | 5 | 4 |
| L | 9 | 48 | 38 | 6 | 5 |
| XL | 10 | 50 | 40 | 7 | 6 |
| XXL | 11 | 52 | 42 | 8 | 7 |
| XXXL | 12 | 54 | 44 | 9 | 8 |
Таблица соответствия размеров детской одежды
до 2 лет
| Международный | Preemie-Newborn | Small | Medium | Large | XLarge |
| Возраст | 0-3 мес | 3-6 мес |
6-9 мес 9-12 мес |
12-18 мес | 18-24 мес |
| Рост (см) | 45-58 | 58-66 |
66-71 71-76 |
76-81 | 81-89 |
| Вес (кг) | 2-5 | 5-7 |
7-8 8-10 |
10-11 | 11-14 |
Мальчики (2-7 лет)
| Международный | Small | Medium | Large | XLarge |
| США |
2T 3T |
4T 4 |
5 6 |
7 |
| Рост (см) |
84-91 91-99 |
91-99 99-107 |
107-114 114-122 |
122-130 |
| Вес (кг) |
13-15 14-15 |
13-15 14-15 |
19-21 20-23 |
23-25
|
Девочки (2-6X лет)
| Международный | Small | Medium | Large | XLarge |
| США |
2T 3T |
4T 4 |
5 6 |
6X |
| Рост (см) |
84-91 91-99 |
91-99 99-107 |
107-114 114-122 |
122-130 |
| Вес (кг) |
13-15 14-15 |
13-15 14-15 |
19-21 20-23 |
23-25 |
Мальчики (8-20 лет)
| Международный | Small | Medium | Large | XLarge |
| США |
8 10 |
12 14 |
16 18 |
20 |
| Рост (см) |
123-127 128-138 |
138-147 149-155 |
156-163 164-168 |
167-173 |
| Вес (кг) |
25-27 27-33 |
34-40 40-45 |
46-52 52-57 |
58-63 |
Девочки (7-16 лет)
| Международный | Small | Medium | Large | XLarge |
| США |
7 |
8 10 |
12 14 |
16 |
| Рост (см) |
125-130 |
131-135 136-140 |
141-146 147-152 |
154-159 |
| Вес (кг) |
25-27 |
28-30 30-34 |
34-38 39-44 |
44-50 |
Таблица соответствия размеров мужских сорочек
| Россия | 37 | 38 | 39-40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Европа | 37 | 38 | 39-40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| США | 14 и 1/2 | 15 | 15 и 1/2 | 16 | 16 и 1/2 | 17 | 17 и 1/2 | 18 |
| Междунар. | S | S | M | L | L | L | XL | XXL |
Таблица соответствия размеров мужских джинсов (РФ)
| 1/2 объема бедер (см) | 42-44 | 44-46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Размер | 28-29 | 30-31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Рост (см) | 157-165 | 165-178 | 178-185 | 178-185 | 185-192 | 185-192 |
| Рост | 30 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 |
Таблица соответствия размеров женских джинсов (РФ)
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ | США | ДЖИНСЫ | БЕДРА | ТАЛИЯ |
| XS | 00-0 | 24-25 | 85-87 | 60-62 |
| S | 2-4 | 26-27 | 89-91 | 64-66 |
| M | 6-8 | 28-29 | 94-97 | 69-71 |
| L | 10-12 |
30-31 32 |
99-103 | 74-77 |
| XL | 14-16 | 33-34 | 107-110 | 81-84 |
| XXL | 18 | 36 | 112 | 86 |
| 0X | 16+ | 36 | 117 | 91 |
| 1X |
18+ 20+ |
38-40 |
122-127 |
97-102 |
| 2X |
22+ 24+ |
42-44 | 132-137 | 107-112 |
| 3X |
26+ 28+ |
46-48 | 142-147 | 117-122 |
Таблица соответствия размеров женского белья
| Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Междунар. | Россия | США | Германия | Франция |
| 62-65 | 89-92 | XXS | 42 | 8 | 36 | 38 |
| 66-69 | 93-96 | XS | 44 | 10 | 38 | 40 |
| 70-74 | 97-101 | S | 46 | 12 | 40 | 42 |
| 75-78 | 102-104 | M | 48 | 14 | 42 | 44 |
| 79-83 | 105-108 | L | 50 | 16 | 44 | 46 |
| 84-89 | 109-112 | XL | 52 | 18 | 46 | 48 |
| 90-94 | 113-117 | XXL | 54 | 20 | 48 | 50 |
| 90-94 | 118-122 | XXXL | 56 | 22 | 50 | 52 |
Таблица соответствия размеров мужской обуви
| Сантиметры | 23,5 | 24,1 | 24,4 | 24,8 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,7 | 27 | 27,3 | 27,9 | 28,3 | 28,6 | 29,4 | 30,2 | 31 | 31,8 | 33 | 33,7 | 34,6 | 35,6 |
| Россия | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Европа | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 | 44 | 44-45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| США | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Таблица соответствия размеров женской обуви
| Сантиметры | 20,8 | 21,3 | 21,6 | 22,2 | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,8 | 24,1 | 24,6 | 25,1 | 25,4 | 25,9 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,6 | 27,9 | 28,6 |
| Россия | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 44 |
| Европа | 35 | 35 | 35 - 36 | 36 | 36 - 37 | 37 | 37 - 38 | 38 | 38 - 39 | 39 | 39 - 40 | 40 | 40 - 41 | 41 | 41 - 42 | 42 | 42 - 43 | 44 | 45 - 46 |
| США | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
Таблица соответствия размеров детской обуви
| ЕВРОПА | США | САНТИМЕТРЫ |
| 16 | 0, 5 infant | 8,3 |
| 16 | 1 infant | 8,9 |
| 17 | 1,5 infant | 9,2 |
| 17 | 2 infant | 9,5 |
| 18 | 2,5 infant | 10,2 |
| 18 | 3 infant | 10,5 |
| 19 | 3,5 toddler | 10,8 |
| 19 | 4 toddler | 11,4 |
| 20 | 4,5 toddler | 11,7 |
| 20 | 5 toddler | 12,1 |
| 21 | 5,5 toddler | 12,7 |
| 22 | 6 toddler | 13 |
| 22 | 6,5 toddler | 13,3 |
| 23 | 7 toddler | 14 |
| 23 | 7,5 toddler | 14,3 |
| 24 | 8 toddler | 14,6 |
| 25 | 8,5 toddler | 15,2 |
| 25 | 9 toddler | 15,6 |
| 26 | 9,5 toddler | 15,9 |
| 27 | 10 toddler | 16,5 |
| 27 | 10,5 little kid | 16,8 |
| 28 | 11 little kid | 17,1 |
| 29 | 11,5 little kid | 17,8 |
| 30 | 12 little kid | 18,1 |
| 30 | 12,5 little kid | 18,4 |
| 31 | 13 little kid | 19,1 |
| 31 | 13,5 little kid | 19,4 |
| 32 | 1 little kid | 19,7 |
| 33 | 1,5 little kid | 20,3 |
| 33 | 2 little kid | 20,6 |
| 34 | 2,5 little kid | 21 |
| 34 | 3 little kid | 21,6 |
| 35 | 3,5 big kid | 21,9 |
| 36 | 4 big kid | 22,2 |
| 36 | 4,5 big kid | 22,9 |
| 37 | 5 big kid | 23,2 |
| 37 | 5,5 big kid | 23,5 |
| 38 | 6 big kid | 24,1 |
| 38 | 6,5 big kid | 24,4 |
| 39 | 7 big kid | 24,8 |
| 39 | 7,5 big kid | 25 |
| 40 | 8 big kid | 25,6 |
| 40 | 8,5 big kid | 25,6 |
| 41 | 9 big kid | 26,25 |
Таблица соответствия размеров перчаток
Для того, чтобы определить Ваш размер перчаток, необходимо при помощи "сантиметра" измерить ширину Вашей ладони без большого пальца.
| Россия, см | 17,8 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30,5 | 33 |
| США | 7" | 8" | 9" | 10" | 11" | 12" | 13" |
| Размер | XSM | SM | MD | LG | XLG | XXLG | XXXLG |
+7 (495) 











Все бренды
модная обувь по доступным ценам.
стильный и чувственный бренд.
знаменитые желтые ботинки.
Изысканное белье и купальники.
Товары с самыми большими скидками
+7 (495) 649-62-50

Пн - Пт 10:00 - 19:00 (МСК)










